
Detalle de las actividades deportivas
Para la practica del deporte contamos con las siguientes instalaciones:
- Complejo deportivo municipal:
| PISCINAS MUNICIPALES | ||
|---|---|---|
| Para abonarse facilitar nombres y apellidos, localidad, fotografía e importe | ||
| ABONOS 2006 | ||
| Tipo | Edad | Importe |
| Infantil | > de 8 años | Gratuito |
| Temporada Juvenil | > de 14 años | 28,00€ |
| Temporada Adulto | < de 14 años | 48,00€ |
| Mensual Juvenil | > de 14 años | 18,00€ |
| Mensual Adulto | < de 14 años | 22,00€ |
| ENTRADAS 2006 | ||
| Tipo | Edad | Importe |
| Infantil | > de 8 años | Gratuito |
| Laborable Juvenil | > de 14 años | 2,00€ |
| Laborable Adulto | < de 14 años | 3,00€ |
| Sábados y Festivos Juvenil | > de 14 años | 4,00€ |
| Sábados y Festivos Adulto | < de 14 años | 5,00€ |
- Gimnasio escolar:
| IMPORTES ABONO GIMNASIO | |
|---|---|
| DURACIÓN | IMPORTE |
| Anual | 220,00€ |
| Primer Semestre | 132,00€ |
| Segundo Semestre | 112,00€ |
| Mensual | 25,00€ |





